Муфта втулочно - пальцевая МУВП, пальцы
Муфты МУВП | Пальцы |
---|---|
МУВП-20\22 90 мм чугун | МУВП-20\22-0 90 К1 - 019 П1 - 010 мм |
МУВП-16\18 80 мм чугун | МУВП-30\38-0 140 К2 - 027 П2 - 014 мм |
МУВП-60\65 220 мм сталь | МУВП-40\45-0 170 К3 - 035 П3 - 018 мм |
МУВП-48\55 190 мм сталь | МУВП-80\95-0 320 К5 - 056, 5 П5 - 030 мм |
МУВП-40\45 170 мм сталь | МУВП-25\28-0 120 К2 - 027 П2 - 014 мм |
МУВП-30\38 140 мм сталь | МУВП-16\18-0 80 К1 - 019 П1 - 010 мм |
МУВП-25\28 120 мм сталь | МУВП-48\55-0 190 К3 - 035 П3 - 018 мм |
МУВП-20\22 90 мм сталь | МУВП-100\120-0 400 К6 - 070, 5 П6 - 038 мм |
МУВП-16\18 80 мм сталь | МУВП-125\150-0 500 К7 - 086, 5 П7 - 046 мм |
МУВП-125\150 500 мм чугун | МУВП-125\140-0 490 К7 - 086, 5 П7 - 046 мм |
МУВП-125\140 490 мм чугун | МУВП-70\75-0 250 К4 - 045 П4 - 024 мм |
МУВП-100\120 400 мм чугун | МУВП-60\65-0 220 К3 - 035 П3 - 018 мм |
МУВП-80\95 320 мм чугун | |
МУВП-70\75 250 мм чугун | |
МУВП-60\65 220 мм чугун | |
МУВП-48\55 190 мм чугун | |
МУВП-40\45 170 мм чугун | |
МУВП-30\38 140 мм чугун | |
МУВП-25\28 120 мм чугун | |
МУВП-125\140 490 мм сталь | |
МУВП-125\150 500 мм сталь | |
МУВП-100\120 400 мм сталь | |
МУВП-80\95 320 мм сталь | |
МУВП-70\75 250 мм сталь |